共计 1136 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。
提醒:本文最后更新于 2024-07-26 16:53,文中所关联的信息可能已发生改变,请知悉!
whois 查询结果中,有相应的中英文信息。
各项信息对应的中英文含义如下:
注册人信息:
| 域名信息 | 含义 |
|---|---|
| Domain Name | 域名 |
| Name ServerDNS | DNS 服务器 |
| Registrant ID | 注册人 ID |
| Registrant Name | 注册人姓名 |
| Registrant Organization | 注册人单位 |
| Registrant Address | 注册人地址 |
| Registrant City | 注册人城市 |
| Registrant Province/State | 注册人省 / 州 |
| Registrant Postal Code | 注册人邮编 |
| Registrant Country Code | 注册人国家代码 |
| Registrant Phone Number | 注册人电话号码 |
| Registrant Fax | 注册人传真 |
| Registrant Email | 注册人电子邮箱 |
技术联系人信息:
| 域名信息 | 含义 |
|---|---|
| Technical ID | 技术联系人 ID |
| Technical Name | 技术联系人姓名 |
| Technical Organization | 技术联系人单位 |
| Technical Address | 技术联系人地 |
| Technical City | 技术联系人城市 |
| Technical Province/State | 技术联系人省 / 州 |
| Technical Postal Code | 技术联系人邮编 |
| Technical Country Code | 技术联系人国家代码 |
| Technical Phone Number | 技术联系人电话号码 |
| Technical Fax | 技术联系人传真 |
| Technical Email | 技术联系人电子邮件 |
管理联系人信息:
| 域名信息 | 含义 |
|---|---|
| Administrative ID | 管理联系人 ID |
| Administrative Name | 管理联系人姓名 |
| Administrative Organization | 管理联系人单位 |
| Administrative Address | 管理联系人地址 |
| Administrative City | 管理联系人城市 |
| Administrative Province/State | 管理联系人省 / 州 |
| Administrative Postal Code | 管理联系人邮编 |
| Administrative Country Code | 管理联系人国家代码 |
| Administrative Phone Number | 管理联系人电话号码 |
| Administrative Fax | 管理联系人传真 |
| Administrative Email | 管理联系人电子邮箱 |
付费联系人信息:
| 域名信息 | 含义 |
|---|---|
| Billing ID | 付费联系人 ID |
| Billing Name | 付费联系人 |
| Billing Organization | 付费联系人单位 |
| Billing Address | 付费联系人地址 |
| Billing City | 付费联系人城市 |
| Billing Province/Stat | 付费联系人省 / 州 |
| Billing Postal Code | 付费联系人邮编 |
| Billing Country Code | 付费联系人国家 |
正文完